 
			大田閥門公司生產(chǎn)銷售的氣動(dòng)線性調(diào)節(jié)球閥采用V型通道球體的超短球閥與氣動(dòng)執(zhí)行器、閥門定位器組成,可實(shí)現(xiàn)微小流量的線性調(diào)節(jié),是一種用途廣泛的新型調(diào)節(jié)閥。

| 通徑DN | d | L | D | K | D1 | n-Φd | F | H | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | |||||||||
| 10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 310 | 105 | 
| 15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 315 | 140 | 
| 20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 325 | 140 | 
| 25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 330 | 140 | 
| 32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 365 | 16 | 
| 40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 375 | 164 | 
| 50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 398 | 190 | 
| 65 | 2 1/2″ | 64 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 408 | 210 | 
| 80 | 3″ | 76 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 450 | 247 | 
| 100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 465 | 278 | 
| 125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 525 | 348 | 
| 150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 578 | 378 | 
| 200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 650 | 432 | 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/OLF002-88
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB79亦可按GB9113、ANSI B16.5、B2212
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的氣動(dòng)線性調(diào)節(jié)球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。