 
			H44X(SFCV)型橡膠瓣止回閥主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種主要零件組成。其中橡膠瓣由鋼板、鋼棒及強(qiáng)化尼龍布做襯底.外層披翟橡膠制成閥瓣開(kāi)關(guān)壽命可達(dá)l00萬(wàn)次。該閥采用全流面積式設(shè)計(jì),具有水頭損先小,不易堆積雜物維修簡(jiǎn)便等特性。 該閥主要適用于給排水系統(tǒng)可安裝于水泵出水口處以防止倒流及水錘對(duì)泵損害。該閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出水管的旁通管上以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。橡膠瓣止回閥的閥瓣采用全襯丁腈橡膠與閥體斜面金屬組合密封,閥瓣關(guān)閉行程短,密封性能好,可顯著減少水錘沖擊壓力。
| 零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 
|---|---|---|---|
| 材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋼材+強(qiáng)化尼龍布 | 
| 型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 最高工作壓力(MPa) | 介質(zhì)保溫 | 
|---|---|---|---|---|---|
| H44X-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0-80℃ | 
| H44X-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 1.6 | 
| 型號(hào) | DN | L | D | D1 | dn | n |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H44X-1016 | 50 | 203 | 165 | 125 | 17.5 | 4 | |
| 65 | 216 | 185 | 145 | 17.5 | 4 | ||
| 80 | 241 | 200 | 160 | 17.5 | 8 | ||
| 100 | 292 | 220 | 180 | 17.5 | 8 | ||
| 150 | 356 | 285 | 240 | 22 | 8 | ||
| 200 | 495 | 240 | 295 | 22 | 8 | ||
| 250 | 622 | 395 | 350 | 22 | 12 | ||
| 300 | 698 | 445 | 400 | 22 | 12 | ||
| 350 | 787 | 505 | 460 | 22 | 16 | ||
| 400 | 914 | 565 | 515 | 22 | 16 | ||
| 450 | 978 | 615 | 565 | 26 | 20 | ||
| 500 | 978 | 670 | 620 | 26 | 20 | ||
| 600 | 1295 | 780 | 725 | 30 | 20 | 
橡膠瓣止回閥的啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)和力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門(mén)零部件,設(shè)計(jì)主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種主要零件組成。主要適用于臥式安裝的給排水系統(tǒng),可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對(duì)泵損害。還可安裝在蓄水池進(jìn)出水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。止回閥一般適用于清凈介質(zhì),不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質(zhì)。
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的H44X(SFCV)型橡膠瓣止回閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。