您現(xiàn)在所在位置:大田閥門 >> 襯氟閥門(襯里閥門)
 
			設(shè)計(jì)與制造:HG/T21562
結(jié)構(gòu)長度:GB 12221(長系列)
法蘭連接尺寸:JB78 JB79 HG5010、ANSI B16.5、JIS2212
補(bǔ)償器專用于控制強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)。
適用溫度:≤120℃、≤150℃、(可按照襯里材料)
壓力等級: GB DIN:1.6MPa,2.5MPa ANSI:150Lb JIS:10K
襯里層:電火花檢測
實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13927、API598標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN 閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1
波紋管:碳鋼、不銹鋼 法蘭:碳鋼、不銹鋼 螺栓:碳鋼、不銹鋼 螺母通:碳鋼、不銹鋼 襯里:氟塑料
1、連接法蘭2、波紋管3、車?yán)?、導(dǎo)棒5、加強(qiáng)圈

 
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | L | ±△X | ±△Y | a | D1 | n-Фd | 質(zhì)量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | ||||||||
| 40 | 11/2 | 1.6 | 190 | 3.5 | 1.5 | 14 | 110 | 4-18 | 6.9 | 
| 50 | 2 | 210 | 4.5 | 1.5 | 12 | 125 | 4-18 | 9.2 | |
| 65 | 21/2 | 225 | 5 | 1.5 | 10 | 145 | 4-18 | 12.5 | |
| 80 | 3 | 235 | 6 | 2 | 12 | 160 | 8-18 | 16.2 | |
| 100 | 4 | 300 | 4.6 | 1.8 | 5 | 180 | 8-18 | 19 | |
| 150 | 6 | 300 | 4.4 | 1.6 | 5 | 240 | 8-23 | 28 | |
| 200 | 8 | 400 | 8 | 1.2 | 5 | 295 | 12-23 | 38 | |
| 250 | 10 | 400 | 7.5 | 1 | 5 | 355 | 12-25 | 58 | |
| 300 | 12 | 450 | 8 | 1 | 5 | 410 | 12-25 | 76 | |
| 350 | 14 | 450 | 8 | 1 | 5 | 470 | 16-25 | 96 | |
| 400 | 16 | 450 | 8 | 0.8 | 4 | 525 | 16-30 | 118 | |
| 450 | 18 | 450 | 8 | 0.7 | 3.5 | 585 | 20-30 | 144 | |
| 500 | 20 | 500 | 8 | 0.7 | 3.2 | 650 | 20-34 | 204 | |
| 600 | 24 | 600 | 13 | 1.8 | 4 | 770 | 20-41 | 263 | |
| 700 | 28 | 0.6 | 600 | 24 | 1.6 | 7.2 | 810 | 24-25 | 173 | 
| 800 | 32 | 600 | 24 | 2.2 | 6 | 920 | 24-30 | 212 | |
| 900 | 36 | 700 | 23 | 1.9 | 5.2 | 1020 | 24-30 | 265 | |
| 1000 | 40 | 700 | 22 | 1.6 | 4.8 | 1120 | 28-30 | 306 | |
| 1200 | 48 | 0.25 | 700 | 38 | 2.4 | 6.6 | 1320 | 32-30 | 383 | 
| 1400 | 56 | 700 | 37 | 2 | 5.6 | 1520 | 36-30 | 445 | |
| 1600 | 64 | 700 | 36 | 1.7 | 4.8 | 1730 | 40-30 | 526 | |
注:此表系JB78法蘭連接尺寸標(biāo)準(zhǔn)。
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的補(bǔ)償器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。