 
			YT-1000L電-氣閥門定位器是一種從控制器或控制系統(tǒng)中接收4~20mA直流電流信號,并向直行程氣動執(zhí)行機構輸送空氣來控制閥門開度的裝置。
| 形 式 | 單 作用用 | 雙 作 用 | 
|---|---|---|
| 輸入信號 | 4~20 mA DC | |
| 阻 抗 | 250±15 Ohm | |
| 輸入壓力 | 1.4~7 kgf/? (20~100 Psi) | |
| 行 程 | 10~150 mm | |
| 氣源接口 | PT (NPT) 1/4 | |
| 壓力表接口 | PT (NPT) 1/8 | |
| 電源接口 | PF 1/2 (G 1/2) | |
| 防爆等級 | ExiaIIBT6, ExdmIIBT6, ExdmIICT6 | |
| 防護等級 | IP 66 | |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~70℃(標準) | |
| 直 線 性 | ±1% F.S. | ±2% F.S. | 
| 滯 后 度 | 1% F.S. | |
| 靈 敏 度 | ±0.2% F.S. | ±5% F.S. | 
| 重 復 性 | ±0.5% F.S. | |
| 空氣消耗量 | 3 LPM (Sup=1.4kgf/?, 20Psi) | |
| 流 量 | 80 LPM (Sup=1.4kgf/?, 20Psi) | |
| 材 質 | 壓 鑄 鋁 | |
| 重 量 | 2.8kg | |
| 型 號 | 作用型式 | 防爆等級 | 反 饋 桿 | 節(jié) 流 孔 | 選用配件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1000L | S 單作用 | m ExdmIIBT5 | 1 10~40mm | 1 ф1 | 0 無 | 
| D 雙作用 | c ExdmIICT5 | 2 20~70 mm | 2 ф2 | 1 +PTM(內置閥位反饋) | |
| i ExiaIIBT6 | 3 50~100 mm | 3 無 | 2 +PTM(外置閥位反饋) | ||
| n 不防爆 | 4 100~150 mm | 3 +L/S(內置限位開關) | |||
| 4 +L/S(外置限位開關) | |||||
| 5 +PTM+L/S (內置閥位反饋+限位開關) | 
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的YT1000L型電-氣閥門定位器性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。