您現(xiàn)在所在位置:大田閥門 >> 調(diào)節(jié)閥
 
			YT-1000L電-氣閥門定位器是一種從控制器或控制系統(tǒng)中接收4~20mA直流電流信號,并向直行程氣動執(zhí)行機構(gòu)輸送空氣來控制閥門開度的裝置。
| 項目.形式 | 單作用 | 雙作用 | 
|---|---|---|
| 輸入信號 | 0.2~1kgf/?(3~15psi) | |
| 輸入壓力 | 1.4~7kgf/? (20~100psi) | |
| 行 程 | 10~150mm | |
| 氣源接口 | PT (NPT) 1/4 | |
| 壓力表接口 | PT (NPT) 1/8 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 環(huán)境溫度 | -20~70℃ (-4~158°F) | |
| 直線性 | ±1% F.S. | ±2% F.S. | 
| 滯后度 | 1% F.S. | |
| 靈敏度 | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. | 
| 重復(fù)性 | ±0.5% F.S. | |
| 空氣消耗量 | 3LPM (Sup=1.4kgf/?, 20psi) | |
| 流 量 | 80LPM (Sup=1.4kgf/?, 20psi) | |
| 材 質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
| 重 量 | 1.7kg(3.1Ib) | |
| 型 號 | 作用型式 | 反 饋 桿 | 節(jié)流孔 | 選用配件 | 
|---|---|---|---|---|
| YT-1200L | S 單作用 | 1 10~40mm | 1 ф1 | 0 無 | 
| D 雙作用 | 2 20~70 mm | 2 ф2 | 1 +PTM(內(nèi)置閥位反饋) | |
| 3 50~100 mm | 3 無 | 2 +PTM(外置閥位反饋) | ||
| 4 100~150 mm | 3 +L/S(內(nèi)置限位開關(guān)) | |||
| 4 +L/S(外置限位開關(guān)) | ||||
| 5 +PTM+L/S (內(nèi)置閥位反饋+限位開關(guān)) | 
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的YT1200L型氣-氣閥門定位器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。